P.I.C.グアム PACIFIC ISLAND CLUB GUAM
■210 Pale SanVitores Rd.,Tamuning,GUAM ■客室総数:784

通称「遊びの王国」と言われ、広大な敷地に建つホテル。ウォータースライダー、ウィンドサーフィン用プール、スキューバ用プールなど、70種以上の施設やアクティビティがあります。宿泊者はほとんどのアクティビティ・レッスンが無料。小さなお子様用の施設も充実しています。また、館内の遊びはクラブメイツと呼ばれる人たちがサポートしてくれるので初心者も安心です。グアムをとことん楽しみたい方におすすめホテルです。
![]()
ホテルオンライン予約・空室照会はこちら
【朝食付きプランをお選びの方へ】:早朝便でのご帰国の場合、無条件で最終日の朝食は付きません。料金調整や一日だけ食事なしプランなど承る事が出来ませんので予めご了承下さい。(※尚、朝食付きプラン自体無い事もございますので、その場合には表示されません。)
※)夜便ご利用のお客様は泊数をお間違え無く。
例:ご出発が1日の夜、ご到着が2日の早朝(夜中)の場合は、1日の夜1泊分が加算されます。
●一回のご予約でお申込できるお部屋は4室までとなります。
※)4室以上は、お手数ですが最初に戻ってご登録をいただくか、全員のお名前(ローマ字/性別/大人又は、子供の場合生年月日)をEメールにてお知らせ下さい。Eメールアドレスは、(お問い合わせ)内にてご確認いただけます。
●ベッドなしこども代金をご利用になる場合と1歳以下の無料幼児が、いらっしゃる場合、ここでは人数から外して、備考欄へお名前 (ローマ字/性別)と生年月日をご記入下さい。自動配信メール後、 お子様を加え、確認詳細メールを送信致します。
※)ベッドをご利用頂くお子様の場合、人数に入れてツイン又はトリプルからオンライン予約へとお進み下さい。
携帯電話レンタルサービス
○通話料(回線使用料)は、発信・着信共に有料となります。
※また、電話の相手が話中や呼び出し中でも課金されます。
★通話料 ・・・島内電話の発着信:1分$1,00/国際電話の着信:1分$1,00、発信:1分$2,00
★レンタル料$5(アイランドパスをお持ちの方は、無料)
★滞在中の使用が$2に満たない場合、最低使用料$2がかかります。
■お受け取りは、グアム到着時に空港「R&C TOURS」カウンターにて。
■ご返却は、ご帰国前にD.F.S.ギャラリア免税店1階「I-PHONE LOUNGE」内携帯レンタルサービスカウンターまで、お越し下さい。営業時間:10:00〜19:00(返却は18:00まで)
■ご清算は、提携携帯レンタル会社の方法に基づき、クレジットカードにて、直接レンタル会社係員と行っていただきますので、詳しくは係員まで。
HARDROCK CAFE
○ソフトドリンク1杯無料クーポン(お1人様1枚)
オリックスレンタカー、ダラーレンタカー、ジャパレン
○オリックスレンタカー、ダラーレンタカー、ジャパレンをご利用の場合粗品をプレゼント
ABC ビーチリゾートパック
○ご宿泊のホテルからアガニヤ湾のビーチ往復送迎付き。ビーチチェア/パラソル/ビーチバレーが無料。ロッカーは$2でご利用頂けます。その他のアクティビティーは別途追加代金が必要です。現地にてお申し込み下さい。(土曜日はお休みになります。)
アンダーウォーターワールド
○「アンダーウォーターワールド」での日本語音声ガイド機($2相当)レンタル無料券をお1人様1枚プレゼント(入場料は別途必要)
プラネットハリウッド
○プラネットハリウッドにて$20以上のお食事・お買い物をされたお客様に特製ギフトがもれなくもらえる引換券をプレゼント
ベビーバギー
○アイランドパスをお持ちのお客様はレンタル料無料。(アイランドパスをお持ちでないお客様は、1日$20かかります)
※生後10ヶ月〜2歳(10kg以下)の利用が目安となります。数に限りがございます。
○内容は変更となる場合がございます。
| 食事なしコース | お1人様1枚昼食券をプレゼント(スカイライトにて朝食利用も可) |
|---|---|
| 朝食付コース | お1人様1枚昼食券をプレゼント(スカイライトにて朝食利用も可) |
| 全食事付きコース | 夕食1回をBBQへアップグレードできるクーポン券をプレゼント(こどもも適用対象) |
○出発45日前までにご予約いただいたお客様でホテルがお取りできていることが条件となります。
○ベッドなしこども代金でご参加のお子様は対象外となります。(お部屋のアップグレードを除く)
○4月25日〜5月4日、8月7日〜8月15日、12月20日〜1月10日出発を除く(別途除外日がある場合があります)
○内容は変更となる場合がございます。
○キャンペーン商品は対象外となる場合がございますので、正式なご案内の際、明記させていただきます。
| 宿泊者 | メインダイニングルーム『スカイライト』にてお食事の際、昼食・夕食時のハウスワイン・生ビールは飲み放題(セルフサービスに限る)。 コネクティングルームリクエスト無料 |
|---|---|
| 宿泊のお子様 | 【キッズクラブ無料(4歳〜12歳)】 【全食事つき(ゴールドカード)の子供の食事代は無料】 ベビーシッターもコンシェルジェで受付(24時間前にリクエストベース、子供1人1時間$8、2人の場合は合計$9、3人の場合は$10)、ベッドガード、ベビーカー、湯沸しポットは、チェックイン後のリクエストベースとなります。事前確約は出来ません。 ベビーベッド無料でご用意(事前の予約が必要となります、台数限り有り) コインランドリ−(有料) 男女のトイレ内にオムツの交換台を設置 |
| 【眺望指定なし:建物・階数指定なし】宿泊者 | ミネラルウォーターを1部屋に2本到着日のみご用意(スタンダート) |
| 【スーペリア オセアナタワーU 15階以上】宿泊者 | ミネラルウォーターを1部屋に2本到着日のみご用意(スーペリア) バリ風浴衣を各部屋にご用意(バスローブではございません) |
| 【スーペリアプラス(OC)】宿泊者 | バリから直輸入の家具と調度品 ミネラルウォーター1部屋に2本、毎日召し上がった分を補充 |
| 【ロイヤルタワー】宿泊者 | ロイヤルタワーは全室オーシャンフロントビュー バスローブ(備品/ベッド数分) 毎日のミネラルウォーター(各部屋2本、毎日召し上がった分を2本まで補充) ターンダウンサービス(夕刻時のベッドメーキング) PIC特製チョコレートプレゼント(到着日のみ、1部屋1箱(4個セット) |
| 【ロイヤルクラブルーム/ロイヤルクラブスイート】宿泊者 | 上記ロイヤルタワーの特典に加え、さらにアップグレードされたデラックスバスルームアメニティー&サービスが加わります。 バスローブに加え、バリ風浴衣が追加(備品/ベッド数分) アイロン&アイロンボードの設置 ターンダウンサービス時にお菓子をご用意(1個/ベッド数分) ロイヤルクラブラウンジの利用が無料※08年1月よりロイヤルタワー2階へ移動。 ポーターサービスと客室からのローカルコール無料 客室でのインターネット接続無料(ノートパソコンご持参のお客様、またはIBC(ビジネスセンター)で利用可)※いずれも無線LANではありません(今後LANケーブルに変えてゆく予定です) |
○間際のトクトクやメルマガ会員ホテル予約の場合、対象外となります。
○内容は変更となる場合がございます。
○ベッドなしこども代金でご参加のお客様、及び幼児には適用されません。(お部屋のアップグレードを除く)
【コネクティング無料手配について】
※確約無し100%当日回答です。(事前確約をされたい場合は、有料です。お部屋の空き状況を確認後、確約料金と一緒にご案内致します。料金は、ホテルによって異なります。)
※夏休みや年末年始などのピーク時期には、リクエストを承る事は、難しくなります。
ディレクター・オブ・セールスの長野さん
下記料金はおとな1名様・2泊・往復送迎代込の料金となります。
カテゴリーコード:PICRH眺望指定なし:建物・階数指定なし

ホテル写真はイメージです。
出発間際!トクトクキャンペーン実施中!
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 318 | 140 | 280 | 48 |
| 〜2008年8月28日 | 258 | 110 | 220 | 40 |
| 〜2008年12月18日 | 166 | 64 | 128 | 20 |
| 〜2008年12月25日 | 258 | 110 | 220 | 40 |
| 〜2008年12月27日 | 318 | 140 | 280 | 48 |
| 〜2009年1月1日 | 492 | 227 | 454 | 84 |
| 〜2009年1月3日 | 274 | 118 | 236 | 44 |
| 〜2009年3月19日 | 180 | 71 | 142 | 24 |
| 〜2009年3月31日 | 258 | 110 | 220 | 40 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 362 | 162 | 324 | 50 |
| 〜2008年8月28日 | 300 | 131 | 262 | 40 |
| 〜2008年12月18日 | 208 | 85 | 170 | 20 |
| 〜2008年12月25日 | 300 | 131 | 262 | 40 |
| 〜2008年12月27日 | 362 | 162 | 324 | 50 |
| 〜2009年1月1日 | 534 | 248 | 496 | 84 |
| 〜2009年1月3日 | 316 | 139 | 278 | 44 |
| 〜2009年3月19日 | 222 | 92 | 184 | 24 |
| 〜2009年3月31日 | 300 | 131 | 262 | 40 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 470 | 216 | 432 | 48 |
| 〜2008年8月28日 | 408 | 185 | 370 | 38 |
| 〜2008年12月18日 | 316 | 139 | 278 | 20 |
| 〜2008年12月25日 | 408 | 185 | 370 | 38 |
| 〜2008年12月27日 | 470 | 216 | 432 | 48 |
| 〜2009年1月1日 | 642 | 302 | 604 | 84 |
| 〜2009年1月3日 | 426 | 194 | 388 | 46 |
| 〜2009年3月19日 | 332 | 147 | 294 | 26 |
| 〜2009年3月31日 | 408 | 185 | 370 | 38 |
カテゴリーコード:PICSUオーシャンビュー:スーペリア オセアナタワーB 15階以上

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 330 | 146 | 292 | 52 |
| 〜2008年8月28日 | 268 | 115 | 230 | 42 |
| 〜2008年12月18日 | 176 | 69 | 138 | 22 |
| 〜2008年12月25日 | 268 | 115 | 230 | 42 |
| 〜2008年12月27日 | 330 | 146 | 292 | 52 |
| 〜2009年1月1日 | 502 | 232 | 464 | 88 |
| 〜2009年1月3日 | 286 | 124 | 248 | 50 |
| 〜2009年3月19日 | 192 | 77 | 154 | 30 |
| 〜2009年3月31日 | 268 | 115 | 230 | 42 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 372 | 167 | 334 | 52 |
| 〜2008年8月28日 | 312 | 137 | 274 | 44 |
| 〜2008年12月18日 | 218 | 90 | 180 | 22 |
| 〜2008年12月25日 | 312 | 137 | 274 | 44 |
| 〜2008年12月27日 | 372 | 167 | 334 | 52 |
| 〜2009年1月1日 | 544 | 253 | 506 | 88 |
| 〜2009年1月3日 | 328 | 145 | 290 | 50 |
| 〜2009年3月19日 | 234 | 98 | 196 | 30 |
| 〜2009年3月31日 | 312 | 137 | 274 | 44 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 482 | 222 | 444 | 54 |
| 〜2008年8月28日 | 420 | 191 | 382 | 44 |
| 〜2008年12月18日 | 328 | 145 | 290 | 24 |
| 〜2008年12月25日 | 420 | 191 | 382 | 44 |
| 〜2008年12月27日 | 482 | 222 | 444 | 54 |
| 〜2009年1月1日 | 654 | 308 | 616 | 88 |
| 〜2009年1月3日 | 436 | 199 | 398 | 48 |
| 〜2009年3月19日 | 342 | 152 | 304 | 28 |
| 〜2009年3月31日 | 420 | 191 | 382 | 44 |
カテゴリーコード:PICOCパーシャルオーシャンビュー:オセアナスーペリアプラス オセアナタワーA 5階以上

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 342 | 152 | 304 | 58 |
| 〜2008年8月28日 | 280 | 121 | 242 | 46 |
| 〜2008年12月18日 | 188 | 75 | 150 | 28 |
| 〜2008年12月25日 | 280 | 121 | 242 | 46 |
| 〜2008年12月27日 | 342 | 152 | 304 | 58 |
| 〜2009年1月1日 | 514 | 238 | 476 | 92 |
| 〜2009年1月3日 | 296 | 129 | 258 | 52 |
| 〜2009年3月19日 | 202 | 82 | 164 | 32 |
| 〜2009年3月31日 | 280 | 121 | 242 | 46 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 384 | 173 | 346 | 56 |
| 〜2008年8月28日 | 322 | 142 | 284 | 46 |
| 〜2008年12月18日 | 230 | 96 | 192 | 28 |
| 〜2008年12月25日 | 322 | 142 | 284 | 46 |
| 〜2008年12月27日 | 384 | 173 | 346 | 56 |
| 〜2009年1月1日 | 556 | 259 | 518 | 92 |
| 〜2009年1月3日 | 338 | 150 | 300 | 52 |
| 〜2009年3月19日 | 244 | 103 | 206 | 32 |
| 〜2009年3月31日 | 322 | 142 | 284 | 46 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 492 | 227 | 454 | 56 |
| 〜2008年8月28日 | 432 | 197 | 394 | 48 |
| 〜2008年12月18日 | 338 | 150 | 300 | 26 |
| 〜2008年12月25日 | 432 | 197 | 394 | 48 |
| 〜2008年12月27日 | 492 | 227 | 454 | 56 |
| 〜2009年1月1日 | 664 | 313 | 626 | 90 |
| 〜2009年1月3日 | 448 | 205 | 410 | 52 |
| 〜2009年3月19日 | 358 | 160 | 320 | 34 |
| 〜2009年3月31日 | 432 | 197 | 394 | 48 |
カテゴリーコード:PICRTDオーシャンフロント:ロイヤルタワーデラックス・階数指定なし

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 364 | 163 | 326 | 64 |
| 〜2008年8月28日 | 302 | 132 | 264 | 54 |
| 〜2008年12月18日 | 204 | 83 | 166 | 32 |
| 〜2008年12月25日 | 302 | 132 | 264 | 54 |
| 〜2008年12月27日 | 364 | 163 | 326 | 64 |
| 〜2009年1月1日 | 536 | 249 | 498 | 100 |
| 〜2009年1月3日 | 318 | 140 | 280 | 60 |
| 〜2009年3月19日 | 218 | 90 | 180 | 36 |
| 〜2009年3月31日 | 302 | 132 | 264 | 54 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 406 | 184 | 368 | 64 |
| 〜2008年8月28日 | 344 | 153 | 306 | 54 |
| 〜2008年12月18日 | 246 | 104 | 208 | 32 |
| 〜2008年12月25日 | 344 | 153 | 306 | 54 |
| 〜2008年12月27日 | 406 | 184 | 368 | 64 |
| 〜2009年1月1日 | 578 | 270 | 540 | 100 |
| 〜2009年1月3日 | 362 | 162 | 324 | 60 |
| 〜2009年3月19日 | 262 | 112 | 224 | 38 |
| 〜2009年3月31日 | 344 | 153 | 306 | 54 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 514 | 238 | 476 | 64 |
| 〜2008年8月28日 | 454 | 208 | 416 | 56 |
| 〜2008年12月18日 | 356 | 159 | 318 | 34 |
| 〜2008年12月25日 | 454 | 208 | 416 | 56 |
| 〜2008年12月27日 | 514 | 238 | 476 | 64 |
| 〜2009年1月1日 | 686 | 324 | 648 | 98 |
| 〜2009年1月3日 | 470 | 216 | 432 | 60 |
| 〜2009年3月19日 | 370 | 166 | 332 | 38 |
| 〜2009年3月31日 | 454 | 208 | 416 | 56 |
カテゴリーコード:PICRCRオーシャンフロント:ロイヤルクラブルーム・階数指定なし

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 402 | 182 | 364 | 76 |
| 〜2008年8月28日 | 342 | 152 | 304 | 68 |
| 〜2008年12月18日 | 244 | 103 | 206 | 46 |
| 〜2008年12月25日 | 342 | 152 | 304 | 68 |
| 〜2008年12月27日 | 402 | 182 | 364 | 76 |
| 〜2009年1月1日 | 574 | 268 | 536 | 112 |
| 〜2009年1月3日 | 358 | 160 | 320 | 74 |
| 〜2009年3月19日 | 258 | 110 | 220 | 50 |
| 〜2009年3月31日 | 342 | 152 | 304 | 68 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年8月17日 | 444 | 203 | 406 | 76 |
| 2008年8月28日 | 384 | 173 | 346 | 68 |
| 2008年12月18日 | 286 | 124 | 248 | 46 |
| 2008年12月25日 | 384 | 173 | 346 | 68 |
| 2008年12月27日 | 444 | 203 | 406 | 76 |
| 2009年1月1日 | 616 | 289 | 578 | 112 |
| 2009年1月3日 | 400 | 181 | 362 | 72 |
| 2009年3月19日 | 300 | 131 | 262 | 50 |
| 2009年3月31日 | 384 | 173 | 346 | 68 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 554 | 258 | 516 | 78 |
| 〜2008年8月28日 | 492 | 227 | 454 | 68 |
| 〜2008年12月18日 | 394 | 178 | 356 | 46 |
| 〜2008年12月25日 | 492 | 227 | 454 | 68 |
| 〜2008年12月27日 | 554 | 258 | 516 | 78 |
| 〜2009年1月1日 | 726 | 344 | 688 | 112 |
| 〜2009年1月3日 | 508 | 235 | 470 | 72 |
| 〜2009年3月19日 | 408 | 185 | 370 | 50 |
| 〜2009年3月31日 | 492 | 227 | 454 | 68 |
カテゴリーコード:PICRCSオーシャンビュー:ロイヤルクラブスイート

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1050 | 506 | 1012 | 292 |
| 〜2008年8月28日 | 1050 | 506 | 1012 | 304 |
| 〜2008年12月18日 | 596 | 279 | 558 | 162 |
| 〜2008年12月25日 | 1050 | 506 | 1012 | 304 |
| 〜2008年12月27日 | 1050 | 506 | 1012 | 292 |
| 〜2009年1月1日 | 1066 | 514 | 1028 | 276 |
| 〜2009年1月3日 | 1066 | 514 | 1028 | 308 |
| 〜2009年3月19日 | 600 | 281 | 562 | 164 |
| 〜2009年3月31日 | 1050 | 506 | 1012 | 304 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1092 | 527 | 1054 | 292 |
| 〜2008年8月28日 | 1092 | 527 | 1054 | 304 |
| 〜2008年12月18日 | 638 | 300 | 600 | 162 |
| 〜2008年12月25日 | 1092 | 527 | 1054 | 304 |
| 〜2008年12月27日 | 1092 | 527 | 1054 | 292 |
| 〜2009年1月01日 | 1108 | 535 | 1070 | 274 |
| 〜2009年1月3日 | 1108 | 535 | 1070 | 308 |
| 〜2009年3月19日 | 648 | 305 | 610 | 166 |
| 〜2009年3月31日 | 1092 | 527 | 1054 | 304 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1202 | 582 | 1164 | 294 |
| 〜2008年8月28日 | 1202 | 582 | 1164 | 304 |
| 〜2008年12月18日 | 748 | 355 | 710 | 164 |
| 〜2008年12月25日 | 1202 | 582 | 1164 | 304 |
| 〜2008年12月27日 | 1202 | 582 | 1164 | 294 |
| 〜2009年1月1日 | 1218 | 590 | 1180 | 276 |
| 〜2009年1月3日 | 1218 | 590 | 1180 | 310 |
| 〜2009年3月19日 | 756 | 359 | 718 | 166 |
| 〜2009年3月31日 | 1202 | 582 | 1164 | 304 |
カテゴリーコード:PICRDXオーシャンビュー:ロイヤルクラブデラックス

ホテル写真はイメージです。
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1384 | 673 | 1346 | 404 |
| 〜2008年8月28日 | 1384 | 673 | 1346 | 416 |
| 〜2008年12月18日 | 1152 | 557 | 1114 | 348 |
| 〜2008年12月25日 | 1384 | 673 | 1346 | 416 |
| 〜2008年12月27日 | 1384 | 673 | 1346 | 404 |
| 〜2009年1月1日 | 1400 | 681 | 1362 | 386 |
| 〜2009年1月3日 | 1400 | 681 | 1362 | 420 |
| 〜2009年3月19日 | 1156 | 559 | 1118 | 350 |
| 〜2009年3月31日 | 1384 | 673 | 1346 | 416 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1426 | 694 | 1388 | 404 |
| 〜2008年8月28日 | 1426 | 694 | 1388 | 416 |
| 〜2008年12月18日 | 1194 | 578 | 1156 | 348 |
| 〜2008年12月25日 | 1426 | 694 | 1388 | 416 |
| 〜2008年12月27日 | 1426 | 694 | 1388 | 404 |
| 〜2009年1月1日 | 1442 | 702 | 1404 | 386 |
| 〜2009年1月3日 | 1442 | 702 | 1404 | 420 |
| 〜2009年3月19日 | 1198 | 580 | 1160 | 350 |
| 〜2009年3月31日 | 1426 | 694 | 1388 | 416 |
| 期日 | 基本料金 | 1泊 追加代金 |
1人部屋利用 追加代金 |
トリプル 割引 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2008年8月17日 | 1534 | 748 | 1496 | 404 |
| 〜2008年8月28日 | 1534 | 748 | 1496 | 414 |
| 〜2008年12月18日 | 1304 | 633 | 1266 | 350 |
| 〜2008年12月25日 | 1534 | 748 | 1496 | 414 |
| 〜2008年12月27日 | 1534 | 748 | 1496 | 404 |
| 〜2009年1月1日 | 1552 | 757 | 1514 | 388 |
| 〜2009年1月3日 | 1552 | 757 | 1514 | 422 |
| 〜2009年3月19日 | 1306 | 634 | 1268 | 350 |
| 〜2009年3月31日 | 1534 | 748 | 1496 | 414 |
■上記料金はおとな1名様・2泊・往復送迎代込の料金となります。
■1人部屋をご利用の場合は、1泊追加代金を泊数分申し受けます。
■ベッドなしこども代金(2歳以上12歳未満)は宿泊日数に関係なく$38となります。
おとな2名と同室のお子様(2歳以上12歳未満)で、ホテルでベッドを使用しない場合の旅行代金です。
※お部屋(ベッド)が大変手狭となるため、2歳以上6歳未満がご利用の目安となります。※お子様は、同伴者との添い寝となります。またホテル内のバスタオル、シャンプーなどのアメニティーのご用意はございません。




ミクロネシア最大のリゾート、PICグアムの魅力は何と言っても広大な敷地に広がるウォーターパークとクラブメイツと一緒に楽しむ70種類以上のスポーツ&アクティビティ。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。